Parking Quartier des Halles – Morges
Articulé autour de larges espaces publics arborisés, la transformation du secteur de la Gare, du P+R et des Halles aux marchandises offre près de 10’000 m2 de surfaces administratives, mais également 5000 m2 dévolus aux commerces, quelque 200 appartements et, à terme, une gare entièrement repensée et transformée.
Ce complexe comprend également le parking sous-terrain CFF Quartier des Halles de 3 niveaux et de 719 places au total, dont 426 places pour une affectation publique et P+R.
Attention !! L’accès au parking ne peut se faire que par la rue du Sablon.
Tarifs
Tarif horaire diurne* lu-ve de 7h à 19h | |||||||
De | 0min. | à | 30min. | CHF | 0.- | ||
De | 31min. | à | 60min. | CHF | 1.- | ||
De | 1h01 | à | 1h30 | CHF | 2.50 |
||
De | 1h31 | à | 2h | CHF | 4.- | ||
De | 2h01 | à | 3h | CHF | 6.- | ||
De | 3h01 | à | 4h | CHF | 8.50 | ||
De | 4h01 | à | 5h | CHF | 11.50 | ||
Par heure | 7h | CHF | 3.- | ||||
Max par jour dès la 12e heure | CHF | 30.- | |||||
Dès le 2e jour (par 24 heures) | CHF | 12.- | |||||
Tarif Nocturne + week-end de 19h à 7h | |||||||
De | 19h01 | à | 20h | CHF | 1.- | ||
De | 20h01 | à | 21h | CHF | 2.- | ||
De | 21h01 | à | 22h | CHF | 3.- | ||
De | 22h01 | à | 23h | CHF | 4.- | ||
Par heure | CHF | 1.- | |||||
Ticket Perdu | |||||||
CHF | 25.-/jour |
Pratique
Le parking est composé d’un P+R pour les utilisateurs des CFF de 287 places
D’un parking public de 144 places
D’un parking privé de 273 places
Moyens de paiement
Pratique
Le parking est composé d’un P+R pour les utilisateurs des CFF de 287 places
D’un parking public de 144 places
D’un parking privé de 273 places
Moyens de paiement
Abonnements
Le loyer mensuel est payable par mois d’avance